De uitslagen zijn mede mogelijk gemaakt door: www.visuitslagen.nl
Visser van 't jaar
Positie | Visser | CK01 | CK02 | CK03 | CK04 | MA01 | MA02 | MA03 | MA04 | MA05 | MA06 | MAR | VS01 | Totaal gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. van de Vorle | 5.992 | 32.112 | 11.985 | 14.357 | 0 | 7.849 | 9.800 | 3.196 | 17.731 | 10.000 | 44.942 | 21.266 | 179.230 |
2 | J. Grootzwagers | 4.386 | 11.835 | 0 | 0 | 2.522 | 2.993 | 0 | 1.642 | 17.611 | 7.400 | 84.105 | 0 | 132.494 |
3 | H. van Bree | 0 | 19.761 | 28.365 | 11.270 | 0 | 1.364 | 2.175 | 9.717 | 2.251 | 12.400 | 1.658 | 0 | 88.961 |
4 | P. van Lieshout | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.748 | 23.038 | 16.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.740 | 66.667 |
5 | M. de Beer | 12.779 | 6.077 | 10.967 | 27.017 | 0 | 6.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.220 |
6 | T. Meulendijks | 1.464 | 24.790 | 2.090 | 3.819 | 3.397 | 11.557 | 0 | 0 | 3.970 | 3.240 | 0 | 5.181 | 59.508 |
7 | B. Janssen | 17.505 | 10.649 | 5.718 | 4.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.604 | 0 | 3.192 | 0 | 52.178 |
8 | L. Biesters | 1.937 | 7.271 | 1.142 | 6.770 | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 0 | 7.400 | 16.962 | 0 | 49.182 |
9 | I. Lenting | 0 | 5.766 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.682 | 0 | 5.387 | 11.380 | 48.373 |
10 | J. van Bree | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.652 | 20.512 | 0 | 0 | 19.645 | 3.390 | 0 | 0 | 48.199 |
11 | J. van de Moosdijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.765 | 4.253 | 1.715 | 0 | 11.949 | 4.410 | 0 | 0 | 46.092 |
12 | A. Warmoeskerken | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.183 | 0 | 4.192 | 0 | 0 | 8.300 | 9.717 | 2.841 | 32.233 |
13 | T.J.H. Lenting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.117 | 0 | 0 | 21.207 | 0 | 27.324 |
14 | P. Meulendijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.878 | 26.878 |
15 | P. van Stekelenborg | 3.870 | 16.264 | 6.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.663 |
16 | R. Biesters | 1.598 | 3.030 | 5.169 | 0 | 4.838 | 0 | 0 | 11.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.676 |
17 | M. de Koning | 2.518 | 0 | 5.875 | 0 | 0 | 10.036 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 20.991 |
18 | A. Bressers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.255 | 17.255 |
19 | D. Kleinmoedig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.351 | 0 | 10.351 |
20 | F. Donders | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200 |
21 | D. van Kuringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.158 | 0 | 7.158 |
22 | M. van Eisden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.001 |
23 | A. J. Jacobs | 0 | 4.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 4.733 |
24 | Mies van Stekelenborg | 4.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.628 |
25 | P. Maas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.002 | 3.002 |
26 | R. Kleinmoedig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | P. de Vos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | J. Blommaert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | F. Kastelijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | F. Biesters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | F. de Brouwer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Totaal | 56.677 | 142.058 | 78.998 | 67.743 | 76.305 | 94.983 | 34.023 | 39.413 | 111.005 | 56.540 | 204.679 | 93.773 | 1.056.197 |
Clubkampioenschap
Positie | Visser | CK01 | CK02 | CK03 | CK04 | Totaal | Afschrijvers Visvijver 't Pluimke | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. van de Vorle | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 |
2 | M. de Beer | 2 | 8 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
3 | H. van Bree | 14 | 3 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 |
4 | B. Janssen | 1 | 6 | 6 | 5 | 18 | 6 | 12 |
5 | P. van Stekelenborg | 6 | 4 | 4 | 20 | 34 | 20 | 14 |
6 | T. Meulendijks | 10 | 2 | 8 | 6 | 26 | 10 | 16 |
7 | L. Biesters | 8 | 7 | 10 | 4 | 29 | 10 | 19 |
8 | M. de Koning | 7 | 14 | 5 | 8 | 34 | 14 | 20 |
9 | J. Grootzwagers | 5 | 5 | 12 | 20 | 42 | 20 | 22 |
10 | Mies van Stekelenborg | 4 | 14 | 11 | 8 | 37 | 14 | 23 |
11 | R. Biesters | 9 | 11 | 7 | 20 | 47 | 20 | 27 |
12 | I. Lenting | 14 | 9 | 9 | 20 | 52 | 20 | 32 |
13 | A. J. Jacobs | 20 | 10 | 20 | 20 | 70 | 20 | 50 |
14 | J. van de Moosdijk | 20 | 14 | 20 | 20 | 74 | 20 | 54 |
15 | F. Biesters | 14 | 20 | 20 | 20 | 74 | 20 | 54 |
16 | F. Donders | 14 | 20 | 20 | 20 | 74 | 20 | 54 |
Maandag Avond 01
Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
22-5-2023 17:00:00
Starttijd
22-5-2023 18:00:00
Eindtijd
22-5-2023 21:00:00
Uitslag:
Positie | Stek | Visser | Aantal | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | J. van de Moosdijk | 21 | 23.765 |
2 | 26 | P. van Lieshout | 15 | 21.748 |
3 | 20 | F. Donders | 1 | 8.200 |
4 | 24 | A. Warmoeskerken | 4 | 7.183 |
5 | 14 | R. Biesters | 3 | 4.838 |
6 | 25 | J. van Bree | 2 | 4.652 |
7 | 18 | T. Meulendijks | 2 | 3.397 |
8 | 23 | J. Grootzwagers | 2 | 2.522 |
9 | 13 | F. Kastelijn | 0 | 0 |
10 | 04 | R. van de Vorle | 0 | 0 |
11 | 11 | L. Biesters | 0 | 0 |
12 | 02 | B. Janssen | 0 | 0 |
13 | 03 | I. Lenting | 0 | 0 |
14 | 01 | F. Biesters | 0 | 0 |
15 | 22 | H. van Bree | 0 | 0 |
16 | 10 | T.J.H. Lenting | 0 | 0 |
17 | 15 | P. van Stekelenborg | 0 | 0 |
Clubkampioenschap 02
Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
28-5-2023 07:00:00
Starttijd
28-5-2023 08:00:00
Eindtijd
28-5-2023 12:00:00
Uitslag:
Positie | Stek | Visser | Aantal | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | R. van de Vorle | 19 | 32.112 |
2 | 17 | T. Meulendijks | 16 | 24.790 |
3 | 26 | H. van Bree | 11 | 19.761 |
4 | 18 | P. van Stekelenborg | 12 | 16.264 |
5 | 20 | J. Grootzwagers | 9 | 11.835 |
6 | 01 | B. Janssen | 8 | 10.649 |
7 | 13 | L. Biesters | 5 | 7.271 |
8 | 09 | M. de Beer | 4 | 6.077 |
9 | 15 | I. Lenting | 4 | 5.766 |
10 | 14 | A. J. Jacobs | 3 | 4.503 |
11 | 12 | R. Biesters | 2 | 3.030 |
12 | 22 | Mies van Stekelenborg | 0 | 0 |
13 | 11 | M. de Koning | 0 | 0 |
14 | 02 | J. van de Moosdijk | 0 | 0 |
Maandag Avond 02
Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
29-5-2023 17:00:00
Starttijd
29-5-2023 18:00:00
Eindtijd
29-5-2023 21:00:00
Uitslag:
Positie | Stek | Visser | Aantal | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | P. van Lieshout | 16 | 23.038 |
2 | 22 | J. van Bree | 14 | 20.512 |
3 | 17 | T. Meulendijks | 7 | 11.557 |
4 | 26 | M. de Koning | 6 | 10.036 |
5 | 01 | R. van de Vorle | 6 | 7.849 |
6 | 18 | M. van Eisden | 5 | 7.001 |
7 | 15 | M. de Beer | 5 | 6.380 |
8 | 14 | J. van de Moosdijk | 3 | 4.253 |
9 | 03 | J. Grootzwagers | 2 | 2.993 |
10 | 09 | H. van Bree | 1 | 1.364 |
11 | 25 | L. Biesters | 1 | 0 |
12 | 12 | R. Biesters | 0 | 0 |
13 | 02 | F. Donders | 0 | 0 |
14 | 11 | B. Janssen | 0 | 0 |
15 | 13 | T.J.H. Lenting | 0 | 0 |
16 | 04 | F. de Brouwer | 0 | 0 |
Maandag Avond 03
Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
5-6-2023 17:00:00
Starttijd
5-6-2023 18:00:00
Eindtijd
5-6-2023 21:00:00
Uitslag:
Positie | Stek | Visser | Aantal | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | P. van Lieshout | 10 | 16.141 |
2 | 22 | R. van de Vorle | 6 | 9.800 |
3 | 26 | A. Warmoeskerken | 2 | 4.192 |
4 | 11 | H. van Bree | 2 | 2.175 |
5 | 13 | J. van de Moosdijk | 1 | 1.715 |
6 | 17 | F. Donders | 0 | 0 |
7 | 02 | B. Janssen | 0 | 0 |
8 | 20 | F. Biesters | 0 | 0 |
9 | 01 | J. van Bree | 0 | 0 |
10 | 25 | T.J.H. Lenting | 0 | 0 |
11 | 10 | M. de Koning | 0 | 0 |
12 | 15 | T. Meulendijks | 0 | 0 |
Nachtwedstrijd
Wedstrijdtype
Koppel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
10-6-2023 17:00:00
Starttijd
10-6-2023 18:00:00
Eindtijd
11-6-2023 08:00:00
Uitslag:
Positie | Stek | Visser 1 | Visser 2 | Aantal | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | A. Warmoeskerken | I. Lenting | 46 | 65.007 |
2 | 17 | M. de Beer | M. van Eisden | 27 | 38.600 |
3 | 22 | T. Meulendijks | J. van de Moosdijk | 20 | 31.318 |
4 | 02 | R. Biesters | H. van Bree | 20 | 24.032 |
Vaste Stok
Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Aantal + Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
9-7-2023 07:00:00
Starttijd
9-7-2023 08:00:00
Eindtijd
9-7-2023 14:00:00
Uitslag:
Positie | Stek | Visser | Aantal | Gewicht | Punten Aantal | Punten Gewicht | Punten Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | P. Meulendijk | 20 | 26.878 | 3 | 1 | 4 |
2 | 15 | A. Bressers | 40 | 17.255 | 1 | 3 | 4 |
3 | 22 | R. van de Vorle | 17 | 21.266 | 5 | 2 | 7 |
4 | 14 | P. van Lieshout | 20 | 5.740 | 3 | 5 | 8 |
5 | 13 | P. Maas | 21 | 3.002 | 2 | 7 | 9 |
6 | 02 | I. Lenting | 16 | 11.380 | 6 | 4 | 10 |
7 | 03 | T. Meulendijks | 15 | 5.181 | 7 | 6 | 13 |
8 | 01 | A. Warmoeskerken | 7 | 2.841 | 8 | 8 | 16 |
9 | 24 | A. J. Jacobs | 7 | 230 | 8 | 9 | 17 |
10 | 23 | P. de Vos | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
11 | 25 | J. Blommaert | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
Marathon
Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
16-7-2023 06:00:00
Starttijd
16-7-2023 07:00:00
Eindtijd
16-7-2023 17:00:00
Uitslag:
Positie | Stek | Visser | Aantal | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | J. Grootzwagers | 56 | 84.105 |
2 | 20 | R. van de Vorle | 28 | 44.942 |
3 | 17 | T.J.H. Lenting | 8 | 21.207 |
4 | 26 | L. Biesters | 9 | 16.962 |
5 | 15 | D. Kleinmoedig | 8 | 10.351 |
6 | 12 | A. Warmoeskerken | 6 | 9.717 |
7 | 13 | D. van Kuringen | 14 | 7.158 |
8 | 18 | I. Lenting | 3 | 5.387 |
9 | 22 | B. Janssen | 2 | 3.192 |
10 | 25 | H. van Bree | 21 | 1.658 |
11 | 24 | R. Kleinmoedig | 0 | 0 |
12 | 02 | M. de Beer | 0 | 0 |
13 | 155 | 204.679 |
Maandag Avond 04
Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
21-8-2023 17:00:00
Starttijd
21-8-2023 18:00:00
Eindtijd
21-8-2023 21:00:00
Uitslag:
Positie | Stek | Visser | Aantal | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | R. Biesters | 7 | 11.041 |
2 | 12 | H. van Bree | 2 | 9.717 |
3 | 18 | L. Biesters | 1 | 7.700 |
4 | 13 | T.J.H. Lenting | 4 | 6.117 |
5 | 25 | R. van de Vorle | 5 | 3.196 |
6 | 22 | J. Grootzwagers | 1 | 1.642 |
7 | 11 | J. van de Moosdijk | 0 | 0 |
8 | 04 | B. Janssen | 0 | 0 |
9 | 17 | M. de Koning | 0 | 0 |
10 | 26 | A. J. Jacobs | 0 | 0 |
11 | 15 | J. van Bree | 0 | 0 |
12 | 20 | 39.413 |
Clubkampioenschap 03
Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
27-8-2023 07:00:00
Starttijd
27-8-2023 08:00:00
Eindtijd
27-8-2023 12:00:00
Uitslag:
Positie | Stek | Visser | Aantal | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | H. van Bree | 6 | 28.365 |
2 | 12 | R. van de Vorle | 22 | 11.985 |
3 | 22 | M. de Beer | 5 | 10.967 |
4 | 26 | P. van Stekelenborg | 4 | 6.529 |
5 | 14 | M. de Koning | 4 | 5.875 |
6 | 01 | B. Janssen | 4 | 5.718 |
7 | 03 | R. Biesters | 4 | 5.169 |
8 | 25 | T. Meulendijks | 21 | 2.090 |
9 | 13 | I. Lenting | 1 | 1.158 |
10 | 15 | L. Biesters | 1 | 1.142 |
11 | 11 | Mies van Stekelenborg | 1 | 0 |
12 | 18 | J. Grootzwagers | 0 | 0 |
13 | 73 | 78.998 |
Maandag Avond 05
Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
28-8-2023 17:00:00
Starttijd
28-8-2023 18:00:00
Eindtijd
28-8-2023 21:00:00
Uitslag:
Positie | Stek | Visser | Aantal | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | I. Lenting | 6 | 24.682 |
2 | 26 | J. van Bree | 12 | 19.645 |
3 | 13 | R. van de Vorle | 19 | 17.731 |
4 | 22 | J. Grootzwagers | 8 | 17.611 |
5 | 01 | J. van de Moosdijk | 8 | 11.949 |
6 | 25 | B. Janssen | 7 | 10.604 |
7 | 11 | T. Meulendijks | 3 | 3.970 |
8 | 12 | M. de Koning | 2 | 2.562 |
9 | 04 | H. van Bree | 2 | 2.251 |
10 | 14 | R. Biesters | 2 | 0 |
11 | 18 | L. Biesters | 0 | 0 |
12 | 69 | 111.005 |
Maandag Avond 06
Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
4-9-2023 17:00:00
Starttijd
4-9-2023 18:00:00
Eindtijd
4-9-2023 21:00:00
Uitslag:
Positie | Stek | Visser | Aantal | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | H. van Bree | 2 | 12.400 |
2 | 26 | R. van de Vorle | 17 | 10.000 |
3 | 25 | A. Warmoeskerken | 5 | 8.300 |
4 | 12 | L. Biesters | 4 | 7.400 |
5 | 11 | J. Grootzwagers | 5 | 7.400 |
6 | 18 | J. van de Moosdijk | 4 | 4.410 |
7 | 01 | J. van Bree | 2 | 3.390 |
8 | 14 | T. Meulendijks | 20 | 3.240 |
9 | 02 | B. Janssen | 0 | 0 |
10 | 22 | I. Lenting | 31 | 0 |
11 | 90 | 56.540 |
Clubkampioenschap 04
Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
10-9-2023 07:00:00
Starttijd
10-9-2023 08:00:00
Eindtijd
10-9-2023 12:00:00
Uitslag:
Positie | Stek | Visser | Aantal | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | M. de Beer | 13 | 27.017 |
2 | 17 | R. van de Vorle | 20 | 14.357 |
3 | 13 | H. van Bree | 32 | 11.270 |
4 | 01 | L. Biesters | 5 | 6.770 |
5 | 26 | B. Janssen | 3 | 4.510 |
6 | 14 | T. Meulendijks | 6 | 3.819 |
7 | 25 | M. de Koning | 0 | 0 |
8 | 22 | Mies van Stekelenborg | 1 | 0 |
9 | 80 | 67.743 |
Herinneringwedstrijd Bert Franke
Wedstrijdtype
Koppel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
8-10-2023 08:00:00
Starttijd
8-10-2023 09:00:00
Eindtijd
8-10-2023 15:00:00
Uitslag:
Positie | Stek | Visser 1 | Visser 2 | Aantal | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | H. van Bree | J. van de Moosdijk | 18 | 23.920 |
2 | 11 | B. Franke | H. Franke | 10 | 15.700 |
3 | 17 | J. van den Hurk | F. van Hees | 10 | 13.920 |
4 | 18 | D. Yates | M. de Beer | 9 | 13.200 |
5 | 12 | Bart Franke | G. Franke | 4 | 11.780 |
6 | 03 | L. Heesakkers | S. Heesakkers | 7 | 9.520 |
7 | 23 | I. Lenting | A. Warmoeskerken | 10 | 8.420 |
8 | 08 | F. Kastelijn | A. Bosch | 5 | 6.580 |
9 | 02 | J. Deelen | P. Deelen | 3 | 5.120 |
10 | 15 | Mies van Stekelenborg | P. van Stekelenborg | 3 | 4.640 |
11 | 14 | F. Donders | J. Grootzwagers | 2 | 3.640 |
12 | 07 | F. Smith | J. Wenselaar | 1 | 2.200 |
13 | 01 | R. Biesters | L. Biesters | 0 | 0 |
14 | 13 | R. van de Vorle | P. Meulendijk | 0 | 0 |
15 | 20 | G. Jansen | W. Jansen | 0 | 0 |